Ort der Ausführung: | Bergrheinfeld, Bayern, Deutschland, Europa |
---|---|
Zeitraum: | 2003 - 2009 |
Zuständiger Firmen-Standort: | Nürnberg (Hauptfirmensitz) |
Aushub teilweise mittels Austauschbohrungen (hot spots), teilweise mittels frei geböschtem Aushub und teilweise mittels Aushub unter Baugrubensicherung. Behandlung/Entsorgung von rund 150.000m³ PAK-, BTEX-kontaminiertem Boden.
Hydraulische Sicherung des Grundwasserstroms, Grundwassermonitoring, MNA.
- Ausführungsplanung
- Hydrogeologisches Basismodell, Grundwassermodellierung
- Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe
- Erstellung eines Arbeits- und Sicherheitsplans sowie Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
- Arbeitsschutz- sowie Sicherheits und Gesundheitsschutzkoordination
- Örtliche Bauüberwachung; fachgutachterliche Begleitung
- Baulogistikplanung: Einsatz geographischer Informationssysteme für die Bauüberwachung
- Massenan- und abtransport über Bahntransport mit Planung und Verlegung Bahngleis
- Bodenaushub, bewegte Massen 150.000m³ bis 15m Tiefe
- Abbruch unterirdischer Fundamente
- Wasserhaltung auf 50.000m² Aushubfläche über Schlammbecken, Schlammfällung, Ölabscheider, Aktivkohle
- Oberflächenwasserentwässerung und - aufbereitung, Schlammaufbereitung
- Bodenverunreinigungen: PAK, MKW, BTEX
- Rückverfüllung
- Oberflächenversiegelung mittels Asphalt
- Dokumentation
- Grundwassermonitoring
Leistungsphasen nach HOAI: 5 - 7 für Bodenaushub und Entsorgung; 1 -7, 9 für Oberflächenversiegelung, örtliche Bauüberwachung § 57 HOAI; fachgutachterliche Begleitung
Oberflächenabdichtung: | Asphaltabdichtung |
---|
Atemschutz: | Gasfilter, Kombinationsfilter, Partikelfilter |
---|---|
Schutzmaßnahmen: | Geräte mit Schutzbelüftung, Persönliche Schutzausrüstung (PSA), PID-Messungen, Schwarz-Weiß-Anlage, Vollschutz |
Schutzmaßnahmen: | Einhausung, Reifenwaschanlage, Schwarz-Weiß-Anlage, Stiefelwaschanlage |
---|
Schadstoffe: | Benzin, Diesel, Heizöl (MKW) |
---|
Auskofferung: | Bodenaustausch in Einhausung |
---|---|
Austauschtiefe: | 15 m |
Kubatur: | 150.000 m³ |
Bereitsstellung Aushubmaterial: | befestigte Fläche in Einhausung (Zelt), Direktverladung |
Bau- und Abbruchabfälle: | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten, Boden und Steine ohne gefährliche Stoffe |
---|---|
Transport: | Bahn, Sattel abgeplant, wasserdicht |
Tonnage: | 300.000 to |
Belastungsklasse: | Z 1.1 LAGA Boden, Z 1.2 LAGA Boden, Z 2 LAGA Boden, > Z 2 LAGA Boden |
Sicherungsverfahren: | Abstrombrunnengalerie |
---|---|
Oberflächenabdichtung: | Asphaltabdichtung |
Gutachterliche Leistungen: | Grundwassermodellierung, Monitoring |
---|---|
In-Situ-Verfahren: | Pump and Treat |
Behandlungsverfahren: | Aktivkohlefiltration |
Schadstoffe: | Benzin, Diesel, Heizöl (MKW) |
Schadstoffe: | Benzin, Diesel, Heizöl (MKW) |
---|---|
Transport: | Bahn, Sattel abgeplant, wasserdicht |
Tonnage: | 300.000 to |
Belastungsklasse: | Z 1.1 LAGA Boden, Z 1.2 LAGA Boden, Z 2 LAGA Boden, > Z 2 LAGA Boden |
"Schriftlich bestätigt (siehe "Referenzblatt mit Freigabe")"